خدمات توانمندسازی در یک نگاه
ردیف | عنوان خدمت | موضوع خدمت | توضیحات | درصد حمایت | سقف حمایت (میلیون تومان) | نحوه استفاده از خدمت |
1 | ارزشگذاری و تبادل فناوری | قیمتگذاری سهام و ارزشگذاری دانش فنی | ارزشگذاری و قیمت گذاری سهام به منظور واگذاری سهام به سرمایه گذاران یا جذب سرمایه بهتر | 70% | 30 | ثبت این خدمت |
2 | بیمه های بازرگانی | خرید بیمهنامه مسئولیت کالا | بیمه مسئولیت (تضمین کیفیت) کالا راه کار مناسبی برای ارائه اعتماد به مشتریان و تولید کالاهای ایمن و با کیفیت | 50% | 20 | ثبت این خدمت |
3 | تبلیغات و اطلاع رسانی | ایجاد وب سایت | طراحی وب سایت و اپلیکیشن بمنظور توسعه بازار محصولات | 50% | 20 | ثبت این خدمت |
4 | طراحی و چاپ اقلام تبلیغاتی | طراحی و چاپ کاتالوگ، بروشور، ست اداری و عکاسی صنعتی | ثبت این خدمت | |||
5 | طراحی نشان تجاری | طراحی لوگو و نشان تجاری | ثبت این خدمت | |||
6 | تهیه تیزر تبلیغاتی | تهیه تیزر تبلیغاتی، موشن گرافیک | ثبت ایت خدمت | |||
7 | تحقیقات بازار | گزارش تحقیقات بازار داخلی | تدوین گزارشات با هدفی جامع و به منظور شناسایی دقیق بازار یک فناوری که عمدتا دارای کاربردهای متنوع در حوزه مختلف صنعتی است | 50% | 25 | ثبت این خدمت |
8 | گزارش مطالعه فرصت | تهیه گزارشات انجام مطالعه اولیه بازار و بررسی پتانسیلهای ورود به بازار با صرف زمان و هزینه پایین | ثبت این خدمت | |||
9 | توسعه بازار داخلی | تدوین و اجرای برنامه بازاریابی | ایجاد زیرساختهای لازم جهت توسعه بازار و استفاده از روشهای صحیح بازاریابی | 50% | 25 | ثبت این خدمت |
10 | عارضهیابی بازاریابی و فروش شرکتهای دانشبنیان | عارضه یابی حوزه های عملکردی شرکت در بازاریابی و فروش | ثبت این خدمت | |||
11 | تهیه برنامه بازاریابی شرکتهای دانشبنیان | برنامه بازاریابی، مدل کسب و کار، برنامه عملیاتی، برنامه تبلیغاتی | ثبت این خدمت | |||
12 | بازاریابی دیجیتال شرکتهای دانشبنیان | بازاریابی دیجیتال شرکتهای دانشبنیان | سئو و بهینه سازی وب سایت، مدیریت شبکه های اجتماعی، تولید محتوا و انتشار آن، ریپرتاژ آگهی، طراحی کمپین تبلیغاتی | 50% | 10 | ثبت این خدمت |
13 | حقوقی | تنظیم قراردادهای حقوقی | تنظیم یا ویرایش قراردادهای حقوقی قراردادهای فروش، اعطای نمایندگی، شراکت، تبادل فناوری، همکاری با سازمان و نهادهای دولتی، عدم افشا، قرارداد استخدامی با پرسنل و ... | 50% | 10 | ثبت این خدمت |
14 | طراحی صنعتی و ساخت قالب | طراحی صنعتی و بستهبندی محصولات | طراحی محصول و بسته بندی به منظور ارائه محصول بهتر به مشتریان | 30-70% | 60 | ثبت این خدمت |
15 | طراحی و ساخت دمو (نمونه نمایشگاهی محصول) | طراحی دمو به منظور معرفی و نمایش عملکرد محصول به سرمایهگزاران و مشتریان | ثبت این خدمت | |||
16 | مالیات و خدمات مالی و اداری | بسته جامع حمایت از امور مالی، حسابداری و اداری شرکتهای دانشبنیان | برون سپاری مجموعه فعالیت های اداری به کارگزار در حوزه های مالی، حسابداری، قانون کار و بیمه تامین اجتماعی و ... | 50-60-70% | 4-7-10 | ثبت این خدمت |
17 | خرید نرمافزارهای اداری، مالی و حسابداری | خرید نرم افزارهای اداری، مالی و حسابداری شامل حمایت از خرید و پیاده سازی نرم افزارهای حسابداری، CRM، ERP، اتوماسیون اداری و BPMS | 50% | 10 | ثبت این خدمت | |
18 | مجوزها، تاییده ها و استانداردها | تهیه تکنیکال فایل برای شرکتهای حوزه تجهیزات پزشکی | کمک به شرکت های دانش بنیان برای تهیه تکنیکال فایل درخواستی اداره کل تجهیزات پزشکی | 70% | 5 برای کلاس خطر B 10 برای کلاس خطر C 15 برای کلاس خطر D |
ثبت این خدمت |
19 | تهیه پرونده جامع فنی محصولات شرکتهای دانشبنیان در حوزه داروهای شیمیایی، بیولوژیک، طبیعی، سنتی و مکمل |
مکملهای دارویی، غذایی و داروهای گیاهی و طب سنتی مکملهای دارویی، غذایی و داروهای شیمیایی مواد اولیه و مواد جانبی (اکسپیان) مورد استفاده در فرمولاسیون های مختلف داروهای بیولوژیک (انواع واکسن و پروتئین های دارویی نوترکیب) |
70% | 4 7 10 15 |
ثبت این خدمت | |
20 | مشاوره های تخصصی کسب و کار | برگزاری جلسات مشاوره | برگزاری جلسات مشاوره برای بررسی مشکلات و رفع چالش های شرکت های دانش بنیان | 100% | 25 جلسه درسال | ثبت این خدمت |
21 | مشاوره های توسعه فنی محصولات | برگزاری جلسات مشاوره فنی برای بررسی مشکلات و رفع چالش های فنی شرکت های دانش بنیان | 100% | 25 جلسه درسال | ثبت این خدمت | |
22 | خدمات توسعه فنی محصولات | برگزاری جلسات مشاوره فنی برای رفع مشکلات و چالش های فنی شرکت های دانش بنیان | 50% | 30 | ثبت این خدمت | |
23 | منابع انسانی | جذب نیرو، تیمسازی و آسیبشناسی منابع انسانی | تیمسازی و ارزیابی عملکرد تیمهای کاری،معرفی و جذب نیروی انسانی، آسیب شناسی نیرو ها و منابع انسانی | 70% | 10 | ثبت این خدمت |
24 | نشست های پرسش و پاسخ | نشستهای تخصصی کسبوکار | برگزاری نشست هایی به منظور آموزش، بررسی چالش ها و رفع ابهامات در کسب و کار شرکت های دانش بنیان | 100% | بدون محدودیت | ثبت این خدمت |
25 | وبینارهای تخصصی | برگزاری وبینارهای تخصصی به منظور آموزش، بررسی چالش ها و رفع ابهامات در کسب و کار شرکت های دانش بنیان | 100% | بدون محدودیت | ثبت این خدمت |